Aluma-Hyde II Epoxy Based Firearm Finish Spray Coating Protection Paint Aerosol
Specifications
| Dry Time In Hours | 168 |
| Unit Count | 12.0 Ounce |
| Color Code | #A9A9A9 |
| Model Number | 430107439 |
| Container Type | Aerosol Can |
| Coverage | 12-15 ft²/ounce |
| Finish Type | Matte |
| Specific Uses For Product | Interior/Exterior |
| Paint Type | Epoxy |
| Included Components | 1 Can |
| Model Name | Aluma-Hyde 2 |
| Water Resistance Level | Water Resistant |
| Surface Recommendation | Aluminum |
| Special Features | Solvent resistant |
| Special Feature | Solvent resistant |
| Part Number | 1A29S910 |
| Full Cure Time | 7 Days |
| Item Volume | 12 Fluid Ounces |
| Is Waterproof | True |
| Item Form | Aerosol |
| Indoor Outdoor Usage | Outdoor |
| Color | Dark Parkerizing Gray |
| Size | 12 Ounce (Pack of 1) |
| UPC | 7445025752740 |
Container Type Aerosol Can. Paint Type Epoxy. Item Form Aerosol. Indoor Outdoor Usage Outdoor. Finish Type Matte. Model Number 430107439. We're happy to help. Part Number 1A29S910.







